Polarizador Rochon separa el haz incidente en rayo ordinario y rayo extraordinario como el polarizador Wollaston, pero el rayo extraordinario se transmite directamente, mientras que el ordinario se transmite con un ángulo de desviación.
Características: Contacto óptico Alta pureza de polarización Adecuado para aplicaciones de baja o alta potencia | ![]() |
Número de artículo :
RHP-193nmOrigen del producto :
FuZhouPresupuesto:
Material: | Material DUV |
Rango de longitud de onda: | 170-2300 nm |
Tasa de extinción: | <1x10-4 |
Paralelismo: | <1 arco mínimo |
Calidad de la superficie: | 20/10 |
Desviación del haz: | < 3 minutos de arco |
Distorsión de frente de onda: | λ/4 a 632,8 nm |
Montar: | Aluminio anodizado negro |
1.Polarizador DUV Rochon - 193 nm
N.º de pieza | Tasa de extinción | Ángulo de separación (°) | CA fa(mm) | Diámetro exterior (mm) | L ±0,1 (mm) |
RHP4006-OE3 | <1x10-4 | 2,5°-3,5° 3° a 193 nm | 5.0 | 25.4 | 13.0 |
RHP4008-OE3 | 6.5 | 25.4 | 14.0 | ||
RHP4010-OE3 | 8.0 | 25.4 | 16.0 | ||
RHP4013-OE3 | 10.0 | 25.4 | 20.0 | ||
RHP4015-OE3 | 12.0 | 30.0 | 23.0 | ||
RHP4020-OE3 | 18.0 | 38.1 | 28.0 | ||
RHP4025-OE3 | 22.0 | 50.8 | 33.0 | ||
RHP4006-OE10 | <1x10-4 | 9°-11° 10° a 193 nm | 5.0 | 25.4 | 19.0 |
RHP4008-OE10 | 6.5 | 25.4 | 24.0 | ||
RHP4010-OE10 | 8.0 | 25.4 | 28.0 | ||
RHP4012-OE10 | 10.0 | 25.4 | 33.0 | ||
RHP4015-OE10 | 12.0 | 30.0 | 40.0 | ||
RHP4020-OE10 | 18.0 | 38.1 | 52.0 |
Nota:
Una amplia variedad de polarizadores Glan Rochon con diseños personalizados está disponible a pedido.
El ángulo de separación diseñado a medida en determinada longitud de onda está disponible a pedido.
El montaje de tamaño personalizado está disponible a pedido.
El polarizador con revestimiento AR está disponible a pedido.