Cristal KTP Se utiliza principalmente como cristal no lineal para la duplicación de frecuencia de láseres de cristal Nd:YAG o Nd:YVO₄ de estado sólido, gracias a sus altos coeficientes ópticos no lineales, amplio ancho de banda angular, pequeño ángulo de transición y amplio ancho de banda espectral y de temperatura. El cristal KTP también posee un alto coeficiente electroóptico (EO), una baja constante dieléctrica y una alta figura de mérito, características que lo hacen ampliamente utilizado en aplicaciones electroópticas.
Número de artículo :
KTPOrigen del producto :
FuZhouVentajas:
Coeficientes ópticos no lineales (NLO) grandes
Amplio ancho de banda angular y pequeño ángulo de salida
Temperatura amplia y ancho de banda espectral
Alto coeficiente electroóptico (EO) y baja constante dieléctrica
Gran cifra de mérito para un modulador de guía de ondas ópticas
No higroscópico, buenas propiedades químicas y mecánicas.
Capacidades:
Abertura: | 2x2 ~ 10x10 mm |
Largo: | 0,1 - 20 mm |
Ángulo de corte q y f: | Determinado por diferentes tipos de generación homónica |
Tipo de coincidencia de fase: | Tipo I o Tipo II |
Configuración final: | Plano/Plano o Brewst/Brewst o especificado |
Presupuesto:
Tolerancia de ángulo: | Δθ< ± 0,5°; Δφ< ±0,5° |
Tolerancia dimensional: | (Ancho ± 0,1 mm) x (Alto ± 0,1 mm) x (Largo + 0,2 mm/-0,1 mm) |
Llanura: | <λ/8 a 633 nm |
Calidad de la superficie: | 10/5 Rascar/Excavar |
Paralelismo: | < 20 segundos de arco |
Perpendicularidad: | < 5 minutos de arco |
Distorsión del frente de onda: | <λ/8 a 632,8 nm |
Apertura clara: | Central 95% |
Chaflán: | 0,15 x 45° |
Revestimiento: | a) * S1,S2: AR a 1064 nm R<0,1 % y 532 nm R<0,25% b) * S1:HR a 1064 nm R>99,8 % y HT a 808 nm T>95 % S2: AR a 1064 nm R<0,1 % y 532 nm R<0,25% |
Propiedades:
Estructura cristalina | Ortorrómbico, grupo puntual mm2 | |||
Punto de fusión | 1172 °C incongruente | |||
Parámetros de celda | a=6,404Ä, b=10,616Ä, c=12,814Ä, Z=8 | |||
punto de Curie | 936°C | |||
Dureza de Mohs | ~5 | |||
Densidad | 3,01 g/cm33 | |||
Color | incoloro | |||
Susceptibilidad higroscópica | no | |||
Calor específico | 0,1643 caλ/g.°C | |||
Conductividad térmica | 0,13 W/cm/°K | |||
Conductividad eléctrica | 3,5 x 10-8 s/cm (eje c, 22 °C, 1 KHz) | |||
Alcance de transmisión | 350 nm ~ 4500 nm | |||
índices de refracción | - | nx | ny | nz |
1064 nm | 1.7377 | 1.7453 | 1.8297 | |
532 nm | 1.7780 | 1.7886 | 1.8887 | |
Coeficientes de absorción | a < 1 %/cm a 1,064 µm y 0,532 µm | |||
Gama de fases compatibles | 0,984 - 3,4 µm | |||
Coeficientes termo-ópticos | dnx/dT=1,1x10-5/°C, dny/dT=1,3x10-5/oC, dnz/dT=1,6x10-5/°C | |||
Coeficientes ópticos no lineales | d31=2,54 pm/V, d31=4,35 pm/V, d31=16,9 pm/V d24=3,64 pm/V, d15=1,91 pm/V a 1,064 mm | |||
Coeficientes electroópticos | - | Baja frecuencia (pm/V) | Alta frecuencia (pm/V) | |
γ13 γ23 γ33 γ51 γ42 | 9.5 15.7 36.3 7.3 9.3 | 8.8 13.8 35.0 6.9 8.8 | ||
Constante dieléctrica | eefecto=13 |
Ecuaciones de Sellmeier
nx2=3,0065+0,03901/(λ2-0,04251)-0,01327λ2
ny2=3,0333+0,04154/(λ2-0,04547)-0,01408λ2
nz2=3,3134+0,05694/(λ2-0,05658)-0,01682λ2